Community Managed Micro Insurance

Andhra Pradesh

Mandal wise Aadhar Updation Report

Mandal NameAABYABHAYAHASTHAM
TotalUpdatedBalanceTotalUpdatedBalance
Addateegala 362 75 287 2413 2295 118
Ainavilli 308 265 43 1921 1855 66
Alamuru 292 189 103 5623 5541 82
Allavaram 126 91 35 1223 1142 81
Amalapuram 516 406 110 2306 2212 94
Amalapuram(ULB) 0 0 0 324 321 3
Ambajipeta 512 435 77 2483 2325 158
Anaparthi 131 118 13 4553 4316 237
Atreyapuram 115 95 20 1653 1594 59
Bhadrachalam 243 149 94 798 616 182
Biccavolu 105 21 84 1108 1003 105
Chintur 367 286 81 805 686 119
Devipatnam 162 103 59 801 724 77
Gandepalle 118 109 9 1182 1134 48
Gangavaram 42 1 41 900 694 206
Gokavaram 1022 572 450 2902 2575 327
Gollaprollu(ULB) 0 0 0 95 95 0
Gollaprolu 60 39 21 3635 3285 350
I Polavaram 145 89 56 1267 1135 132
Jaggampeta 124 111 13 1531 1419 112
K.Gangavaram 0 0 0 1213 1041 172
Kadiam 242 237 5 2426 2224 202
Kajuluru 239 207 32 1348 1223 125
Kakinada (Rural) 418 340 78 4206 3796 410
Kakinada(ULB) 0 0 0 2391 1535 856
Kapileswarapuram 75 41 34 6136 5872 264
Karapa 635 365 270 1164 1001 163
Katrenikona 149 102 47 1482 1415 67
Kirlampudi 179 94 85 1369 1215 154
Korukonda 240 234 6 2460 2343 117
Kotananduru 115 64 51 2001 1893 108
U.Kothapalli 263 65 198 0 0 0
Kothapeta 1075 887 188 1330 1234 96
Kunavaram 372 365 7 819 610 209
Malikipuram 242 159 83 3218 3006 212
Mamidikuduru 137 67 70 3858 3632 226
Mandapet(ULB) 0 0 0 772 640 132
Mandapeta 218 176 42 1455 1258 197
Maredumilli 168 117 51 513 407 106
Mumidivaram(ULB) 0 0 0 345 345 0
Mummidivaram 257 207 50 1312 1223 89
P Gannavaram 466 279 187 1372 1267 105
K.Gangavaram 324 150 174 0 0 0
Pedapudi 288 113 175 1228 999 229
Peddapuram 97 91 6 2678 2560 118
Peddapuram(ULB) 0 0 0 1101 1091 10
P Gannavaram 2 0 2 0 0 0
Pithapuram 380 172 208 4175 3937 238
Pithapuram(ULB) 0 0 0 490 478 12
Prathipadu 190 177 13 1422 1247 175
Rajahmundry(Rural) 192 141 51 3715 3320 395
Rajahmundry(ULB) 0 0 0 2061 1783 278
Rajanagaram 484 450 34 4092 3971 121
Rajavommangi 266 181 85 1469 1389 80
Ramachandrapuram 241 138 103 1298 1165 133
Ramachandrapuram(ULB) 0 0 0 408 357 51
Rampachodavaram 132 50 82 1410 1313 97
Rangampeta 1137 1010 127 1533 1287 246
Ravulapalem 367 249 118 1513 1461 52
Rayavaram 80 72 8 1231 1137 94
Razole 141 36 105 2062 1980 82
Rowthulapudi 67 12 55 0 0 0
Rowthulapudi 0 0 0 2285 2136 149
Sakhinetipalle 103 3 100 2025 1638 387
Samalkot(ULB) 0 0 0 460 438 22
Samalkota 104 57 47 1312 1177 135
Sankhavaram 293 255 38 1076 951 125
Seethanagaram 598 569 29 1009 963 46
Thallarevu 199 128 71 4474 4235 239
Thondangi 87 17 70 1961 1825 136
Tuni 951 821 130 1779 1647 132
Tuni(ULB) 0 0 0 522 494 28
U.Kothapalli 0 0 0 2109 1958 151
Uppalaguptam 243 183 60 666 624 42
Vararamachandrapuram 273 212 61 550 426 124
Y Ramavaram 208 42 166 753 667 86
Yeleswaram 121 97 24 1654 1476 178
Yeleswaram(ULB) 0 0 0 585 557 28
This site is best viewed with a monitor resolution of 1024 X 768 or higher using the FireFox Browser