Community Managed Micro Insurance

Andhra Pradesh


Anantapur District Mandal Wise Scholarships Data Entry details(AABY)-2014-15

District NameTotal studentslast year 12th/ITIEligible for data entryData EntryBal %
Updated StudentsEligible StudentsInEligible StudentsBalance Students To be Updated
D.hirchal 440 117 323 135 105 30 188 58.2
Bommanahal 650 222 428 248 241 7 180 42.06
Vidapanakal 1025 248 777 331 322 9 446 57.4
Vajrakarur 1119 306 813 416 394 22 397 48.83
Guntakal 1233 399 834 540 490 50 294 35.25
Gooty 1158 398 760 409 404 5 351 46.18
Peddavadugur 553 155 398 309 286 23 89 22.36
Yadiki 656 199 457 261 249 12 196 42.89
Tadpatri 1331 404 927 547 507 40 380 40.99
Peddapappur 582 176 406 239 230 9 167 41.13
Singanamala 932 312 620 294 276 18 326 52.58
Pamidi 801 195 606 224 187 37 382 63.04
Garladinne 1019 302 717 533 361 172 184 25.66
Kudair 1025 285 740 434 421 13 306 41.35
Uravakonda 1531 411 1120 504 487 17 616 55
Beluguppa 1386 352 1034 532 497 35 502 48.55
Kanekal 572 161 411 248 232 16 163 39.66
Rayadurg 658 210 448 214 208 6 234 52.23
Gummagatta 844 233 611 268 264 4 343 56.14
Brahmasamudram 524 123 401 209 202 7 192 47.88
Settur 999 335 664 304 297 7 360 54.22
Kundurpi 1541 391 1150 617 574 43 533 46.35
Kalyandurg 1052 255 797 449 408 41 348 43.66
Atmakur 1015 325 690 427 416 11 263 38.12
Anantapur 493 165 328 145 138 7 183 55.79
Bukkarayasamudram 1017 284 733 359 347 12 374 51.02
Narpala 1213 306 907 553 524 29 354 39.03
Putlur 547 160 387 182 177 5 205 52.97
Yellanur 621 205 416 247 240 7 169 40.63
Tadimarri 686 220 466 227 225 2 239 51.29
Bathalapalle 879 243 636 366 348 18 270 42.45
Raptadu 736 216 520 291 288 3 229 44.04
Kanaganapalle 1000 325 675 423 406 17 252 37.33
Kambadur 693 201 492 216 210 6 276 56.1
Ramagiri 825 278 547 249 239 10 298 54.48
Chenne Kothapalle 798 242 556 244 238 6 312 56.12
Dharmavaram 1283 435 848 454 442 12 394 46.46
Mudigubba 696 245 451 215 211 4 236 52.33
Talupula 504 150 354 163 157 6 191 53.95
Nambulipulikunta 610 171 439 189 187 2 250 56.95
Tanakal 744 233 511 221 214 7 290 56.75
Nallacheruvu 418 126 292 142 138 4 150 51.37
Gandlapenta 481 142 339 177 167 10 162 47.79
Kadiri 466 171 295 156 149 7 139 47.12
Amadagur 341 109 232 102 99 3 130 56.03
Obuladevaracheruvu 742 226 516 204 182 22 312 60.47
Nallamada 687 213 474 328 325 3 146 30.8
Gorantla 638 243 395 174 169 5 221 55.95
Puttaparthi 604 191 413 197 193 4 216 52.3
Bukkapatnam 613 156 457 257 242 15 200 43.76
Kothacheruvu 771 275 496 306 275 31 190 38.31
Penu Konda 634 191 443 280 224 56 163 36.79
Roddam 832 266 566 275 272 3 291 51.41
Somandepalle 592 149 443 194 187 7 249 56.21
Chilamathur 714 187 527 264 253 11 263 49.91
Lepakshi 467 116 351 79 75 4 272 77.49
Hindupur 447 92 355 169 128 41 186 52.39
Parigi 617 155 462 189 129 60 273 59.09
Madakasira 686 170 516 228 214 14 288 55.81
Gudibanda 509 144 365 131 127 4 234 64.11
Amarapuram 506 136 370 109 106 3 261 70.54
Agali 456 146 310 185 145 40 125 40.32
Rolla 364 101 263 158 152 6 105 39.92


This site is best viewed with a monitor resolution of 1024 X 768 or higher using the FireFox Browser